
| Control Unit / Kontrol Ünitesi | Fanuc Oi-MFP | X Axis Speed / X Eksen Hızı | 20 m/dk | |
| Drilling Unit / Delme Ünitesi | 1 pcs vertical / 1 adet dik | Y Axis Speed / Y Eksen Hızı | 20 m/dk | |
| Spindel Power / Spindel Gücü | 22 kW | Z Axis Speed / Z Eksen Hızı | 15 m/dk | |
| Spindel Torque / Spindel Torku | 280 nM | Automatic Tool Changer (ATC) / Otomatik Takım Değiştirici ATC | 16 takım | |
| Spindel Speed / Spindel Hızı | 10–4,000 d/d | Material Thickness min. / Max. / Min.Malzeme Kalınlığı | 100x100x6 mm 1000x1500x65 mm 1000x1200x80 mm 800x1500x80 mm |
|
| Tool Holder / Takım Tutucu | BT 40 | Material Weight max. / Max. Malzeme Ağırlığı |
760 kg | |
| Plate Thickness min. / max. / Sac Kalınlığı min/max |
6mm/80 mm | Machine Weight / Makina Ağırlığı | 7,400 kg | |
| Drilling Capacity max. / Max Delme Kapasitesi |
Ø40 mm | Machine Dimensions / Makina Ölçüsü | 5270x5600x2700 mm | |
| Tapping Capacity min./max. / Kılavuz çekme min/max |
M8 / M24 | Total Power / Toplam Güç | 45 kW |